1 налични
Грах Дерони 400г
Състав: сладък грах 93%, вода, сол.
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 80/ 336 |
| Въглехидрати (г) | 8,7 |
| от които захари (г) | 2,6 |
| Мазнини (г) | 0,9 |
| от които наситени (г) | 0,1 |
| Протеини (г) | 6,2 |
| Сол (г) | 0,31 |
| Влакнини (г) | 0,31 |
Описание
Състав: сладък грах 93%, вода, сол.
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 80/ 336 |
| Въглехидрати (г) | 8,7 |
| от които захари (г) | 2,6 |
| Мазнини (г) | 0,9 |
| от които наситени (г) | 0,1 |
| Протеини (г) | 6,2 |
| Сол (г) | 0,31 |
| Влакнини (г) | 0,31 |
















