8 налични
Масло Хранинвест краве 250г
Масло от краве мляко с намалено съдържание на мазнини.
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 545/2242 |
| Въглехидрати (г) | 0,6 |
| от които захари (г) | 0,00 |
| Мазнини (г) | 60,0 |
| от които наситени (г) | 50,0 |
| Белтъци (г) | 0,7 |
| Сол (г) | 0,0 |
Описание
Масло от краве мляко с намалено съдържание на мазнини.
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 545/2242 |
| Въглехидрати (г) | 0,6 |
| от които захари (г) | 0,00 |
| Мазнини (г) | 60,0 |
| от които наситени (г) | 50,0 |
| Белтъци (г) | 0,7 |
| Сол (г) | 0,0 |

















