6 налични
Ядки Дани фъстък печен 250г
Печен фъстък.
Състав: фъстъци 97%, сол 2.2%, брашно 0.8%
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 585/2445 |
| Въглехидрати (г) | 21.5 |
| от които захари (г) | 4.2 |
| Мазнини (г) | 49.7 |
| от които наситени (г) | 6.9 |
| Протеини (г) | 23.7 |
| Сол (г) | 2.2 |
Описание
Печен фъстък.
Състав: фъстъци 97%, сол 2.2%, брашно 0.8%
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 585/2445 |
| Въглехидрати (г) | 21.5 |
| от които захари (г) | 4.2 |
| Мазнини (г) | 49.7 |
| от които наситени (г) | 6.9 |
| Протеини (г) | 23.7 |
| Сол (г) | 2.2 |
















