2 налични
Ядки Дани бирен фъстък 120г
Печен гарниран фъстък. Не съдържа консерванти и животински мазнини.
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 607/2549 |
| Въглехидрати (г) | 7.1 |
| от които захари (г) | 54.5 |
| Мазнини (г) | 50.0 |
| от които наситени (г) | 10.7 |
| Протеини (г) | 26.5 |
| Сол (г) | 0.8 |
Описание
Печен гарниран фъстък. Не съдържа консерванти и животински мазнини.
| Хранителни стойности за | 100 г |
|---|---|
| Енергийност (ккал/ kJ) | 607/2549 |
| Въглехидрати (г) | 7.1 |
| от които захари (г) | 54.5 |
| Мазнини (г) | 50.0 |
| от които наситени (г) | 10.7 |
| Протеини (г) | 26.5 |
| Сол (г) | 0.8 |

















